| Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
|---|
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | 03/1997 - 11/2000 | 121 | 165 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 10/1996 - 11/2000 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 10/1996 - 11/2000 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 24V | 10/1996 - 07/1999 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 09/2001 - 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 09/2001 - 12/2004 | 120 | 163 | 2393 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 11/2000 - 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 04/2001 - 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 04/2001 - 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | седан |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 11/2000 - 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03/1997 - 09/2001 | 121 | 165 | 2393 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 03/1997 - 09/2001 | 121 | 165 | 2393 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03/1999 - 09/2000 | 140 | 190 | 2771 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10/1996 - 09/2001 | 142 | 193 | 2771 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 03/1999 - 09/2000 | 140 | 190 | 2771 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 10/1996 - 09/2001 | 142 | 193 | 2771 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09/2001 - 12/2004 | 125 | 170 | 2393 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 04/2001 - 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 09/2001 - 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 04/2001 - 12/2004 | 160 | 218 | 2976 | универсал |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 09/2001 - 12/2004 | 162 | 220 | 2976 | универсал |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 12/1995 - 10/1997 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | 2393 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 02/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 | 02/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | 2393 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | 2393 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.4 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | 07/1999 - 01/2005 | 140 | 190 | 2771 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | 10/1997 - 07/1998 | 132 | 180 | 2771 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 quattro | 02/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 24V | 05/1997 - 07/1999 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 3.0 | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A6 (4B, C5) 3.0 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | седан |
| AUDI A6 (4F2) 3.0 quattro | 05/2004 - 05/2006 | 160 | 218 | 2976 | седан |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | 2393 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | 12/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 | 12/1997 - 01/2005 | 115 | 156 | 2393 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 125 | 170 | 2393 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 120 | 163 | 2393 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 121 | 165 | 2393 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | 07/1999 - 01/2005 | 140 | 190 | 2771 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | 12/1997 - 07/1998 | 132 | 180 | 2771 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | 2771 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro | 12/1997 - 01/2005 | 142 | 193 | 2771 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro | 08/2001 - 01/2005 | 162 | 220 | 2976 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro | 11/1998 - 01/2005 | 220 | 299 | 4172 | универсал |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) S6 quattro | 09/1999 - 01/2005 | 250 | 340 | 4172 | универсал |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 04/1996 - 09/2002 | 142 | 193 | 2771 | седан |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | 06/1999 - 09/2002 | 265 | 360 | 4172 | седан |
| AUDI A8 (4E_) 3.0 | 07/2003 | 160 | 218 | 2976 | седан |
| BMW 1 (E81, E87) 116i | 09/2004 | 85 | 115 | 1596 | Наклонная задняя часть |
| BMW 1 (E81, E87) 118i | 09/2004 | 95 | 129 | 1995 | Наклонная задняя часть |
| BMW 1 (E81, E87) 120i | 09/2004 | 110 | 150 | 1995 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 (E30) 318 is | 09/1989 - 08/1991 | 100 | 136 | 1796 | седан |
| BMW 3 (E36) 316 i | 09/1990 - 09/1993 | 73 | 100 | 1596 | седан |
| BMW 3 (E36) 316 i | 07/1993 - 02/1998 | 75 | 102 | 1596 | седан |
| BMW 3 (E36) 316 i | 09/1990 - 09/1993 | 75 | 102 | 1596 | седан |
| BMW 3 (E36) 318 i | 12/1990 - 10/1993 | 83 | 113 | 1796 | седан |
| BMW 3 (E36) 318 i | 10/1993 - 02/1998 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| BMW 3 (E36) 318 is | 03/1993 - 09/1997 | 103 | 140 | 1796 | седан |
| BMW 3 (E36) 318 is | 09/1995 - 02/1998 | 103 | 140 | 1895 | седан |
| BMW 3 (E36) 320 i | 09/1990 - 02/1998 | 110 | 150 | 1991 | седан |
| BMW 3 (E36) 323 i 2.5 | 03/1995 - 02/1998 | 125 | 170 | 2494 | седан |
| BMW 3 (E36) 325 i | 09/1990 - 09/1995 | 141 | 192 | 2494 | седан |
| BMW 3 (E36) 328 i | 01/1995 - 02/1998 | 142 | 193 | 2793 | седан |
| BMW 3 (E46) 316 i | 04/2000 - 02/2005 | 77 | 105 | 1596 | седан |
| BMW 3 (E46) 316 i | 09/1998 - 02/2005 | 77 | 105 | 1895 | седан |
| BMW 3 (E46) 316 i | 02/2002 - 02/2005 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| BMW 3 (E46) 316 i | 06/2002 - 02/2005 | 85 | 115 | 1596 | седан |
| BMW 3 (E46) 318 i | 02/1998 - 09/2001 | 87 | 118 | 1895 | седан |
| BMW 3 (E46) 318 i | 09/2001 - 02/2005 | 105 | 143 | 1995 | седан |
| BMW 3 (E46) 320 i | 09/2000 - 02/2005 | 125 | 170 | 2171 | седан |
| BMW 3 (E46) 320 i | 03/1998 - 09/2000 | 110 | 150 | 1991 | седан |
| BMW 3 (E46) 323 i | 03/1998 - 09/2000 | 125 | 170 | 2494 | седан |
| BMW 3 (E46) 325 i | 09/2000 - 02/2005 | 141 | 192 | 2494 | седан |
| BMW 3 (E46) 325 xi | 09/2000 - 02/2005 | 141 | 192 | 2494 | седан |
| BMW 3 (E46) 328 i | 02/1998 - 06/2000 | 142 | 193 | 2793 | седан |
| BMW 3 (E46) 330 i | 06/2000 - 02/2005 | 170 | 231 | 2979 | седан |
| BMW 3 (E46) 330 xi | 06/2000 - 02/2005 | 170 | 231 | 2979 | седан |
| BMW 3 Compact (E36) 316 g | 12/1995 - 08/2000 | 75 | 102 | 1596 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 12/1998 - 08/2000 | 77 | 105 | 1895 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 03/1994 - 08/2000 | 75 | 102 | 1596 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 07/1995 - 08/2000 | 103 | 140 | 1895 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 11/1994 - 08/1995 | 103 | 140 | 1796 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Compact (E36) 323 ti | 08/1997 - 08/2000 | 125 | 170 | 2494 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 06/2001 - 02/2005 | 85 | 115 | 1796 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 09/2001 - 02/2005 | 105 | 143 | 1995 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Compact (E46) 325 ti | 06/2001 - 02/2005 | 141 | 192 | 2494 | Наклонная задняя часть |
| BMW 3 Touring (E36) 316 i | 01/1996 - 10/1999 | 75 | 102 | 1596 | универсал |
| BMW 3 Touring (E36) 318 i | 07/1995 - 10/1999 | 85 | 116 | 1796 | универсал |
| BMW 3 Touring (E36) 320 i | 01/1995 - 10/1999 | 110 | 150 | 1991 | универсал |
| BMW 3 Touring (E36) 323 i 2.5 | 09/1995 - 10/1999 | 125 | 170 | 2494 | универсал |
| BMW 3 Touring (E36) 328 i | 01/1995 - 10/1999 | 142 | 193 | 2793 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 316 i | 03/2002 - 02/2005 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 10/1999 - 09/2001 | 87 | 118 | 1895 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 09/2001 - 02/2005 | 105 | 143 | 1995 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 320 i | 10/1999 - 09/2000 | 110 | 150 | 1991 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 320 i | 09/2000 - 02/2005 | 125 | 170 | 2171 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 325 i | 09/2000 - 02/2005 | 141 | 192 | 2494 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 09/2000 - 02/2005 | 141 | 192 | 2494 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 328 i | 10/1999 - 06/2000 | 142 | 193 | 2793 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 330 i | 06/2000 - 02/2005 | 170 | 231 | 2979 | универсал |
| BMW 3 Touring (E46) 330 xi | 06/2000 - 02/2005 | 170 | 231 | 2979 | универсал |
| BMW 3 кабрио (E36) 318 i | 01/1994 - 04/1999 | 85 | 115 | 1796 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E36) 320 i | 12/1993 - 04/1999 | 110 | 150 | 1991 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E36) 323 i 2.5 | 06/1995 - 04/1999 | 125 | 170 | 2494 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E36) 325 i | 03/1993 - 03/1995 | 141 | 192 | 2494 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E36) 328 i | 03/1995 - 04/1999 | 142 | 193 | 2793 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci | 09/2001 | 105 | 143 | 1995 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci | 09/2000 | 125 | 170 | 2171 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci | 04/2000 - 09/2000 | 125 | 170 | 2494 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci | 09/2000 | 141 | 192 | 2494 | кабрио |
| BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci | 06/2000 | 170 | 231 | 2979 | кабрио |
| BMW 3 купе (E36) 316 i | 09/1993 - 04/1999 | 75 | 102 | 1596 | купе |
| BMW 3 купе (E36) 318 is | 03/1992 - 10/1995 | 103 | 140 | 1796 | купе |
| BMW 3 купе (E36) 318 is | 09/1995 - 04/1999 | 103 | 140 | 1895 | купе |
| BMW 3 купе (E36) 320 i | 03/1992 - 04/1999 | 110 | 150 | 1991 | купе |
| BMW 3 купе (E36) 323 i 2.5 | 03/1995 - 04/1999 | 125 | 170 | 2494 | купе |
| BMW 3 купе (E36) 325 i | 03/1992 - 04/1999 | 141 | 192 | 2494 | купе |
| BMW 3 купе (E36) 328 i | 01/1995 - 04/1999 | 142 | 193 | 2793 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 316 Ci | 04/2000 | 77 | 105 | 1596 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 316 Ci | 06/2002 | 85 | 115 | 1596 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 11/1999 - 09/2001 | 87 | 118 | 1895 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 318 Ci | 09/2001 | 105 | 143 | 1995 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 08/1999 - 09/2000 | 110 | 150 | 1991 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 320 Ci | 09/2000 | 125 | 170 | 2171 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 323 Ci | 04/1999 - 09/2000 | 125 | 170 | 2494 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 325 Ci | 09/2000 | 141 | 192 | 2494 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 328 Ci | 04/1999 - 06/2000 | 142 | 193 | 2793 | купе |
| BMW 3 купе (E46) 330 xi | 06/2000 | 170 | 231 | 2979 | купе |
| BMW 5 (E28) 520 i | 12/1986 - 06/1990 | 110 | 150 | 1990 | седан |
| BMW 5 (E34) 518 i | 08/1989 - 09/1995 | 85 | 115 | 1796 | седан |
| BMW 5 (E34) 518 i | 08/1989 - 09/1995 | 83 | 113 | 1796 | седан |
| BMW 5 (E34) 520 i 24V | 09/1989 - 09/1995 | 110 | 150 | 1991 | седан |
| BMW 5 (E34) 525 i 24V | 09/1989 - 09/1995 | 141 | 192 | 2494 | седан |
| BMW 5 (E34) 525 i X 24V | 10/1991 - 09/1995 | 141 | 192 | 2494 | седан |
| BMW 5 (E34) 530 i V8 | 09/1992 - 09/1995 | 160 | 218 | 2997 | седан |
| BMW 5 (E34) 540 i V8 | 09/1992 - 09/1995 | 210 | 286 | 3982 | седан |
| BMW 5 (E39) 520 i | 09/2000 - 06/2003 | 125 | 170 | 2171 | седан |
| BMW 5 (E39) 520 i | 04/1999 - 06/2003 | 100 | 136 | 1991 | седан |
| BMW 5 (E39) 520 i | 01/1996 - 09/2000 | 110 | 150 | 1991 | седан |
| BMW 5 (E39) 523 i | 11/1995 - 09/2000 | 125 | 170 | 2494 | седан |
| BMW 5 (E39) 525 i | 09/2000 - 06/2003 | 141 | 192 | 2494 | седан |
| BMW 5 (E39) 528 i | 11/1995 - 09/2000 | 142 | 193 | 2793 | седан |
| BMW 5 (E39) 530 i | 09/2000 - 06/2003 | 170 | 231 | 2979 | седан |
| BMW 5 (E39) 535 i | 04/1999 - 06/2003 | 180 | 245 | 3498 | седан |
| BMW 5 (E39) 535 i | 04/1996 - 03/1999 | 173 | 235 | 3498 | седан |
| BMW 5 (E39) 540 i | 04/1996 - 06/2003 | 210 | 286 | 4398 | седан |
| BMW 5 (E39) M5 | 10/1998 - 06/2003 | 294 | 400 | 4941 | седан |
| BMW 5 (E60) 520i | 07/2003 | 125 | 170 | 2171 | седан |
| BMW 5 (E60) 525i | 09/2003 | 141 | 192 | 2494 | седан |
| BMW 5 (E60) 530i | 07/2003 | 170 | 231 | 2979 | седан |
| BMW 5 (E60) 545i | 09/2003 | 245 | 333 | 4398 | седан |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | 09/1994 - 01/1997 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
| BMW 5 Touring (E34) 518 i | 03/1993 - 09/1994 | 83 | 113 | 1796 | универсал |
| BMW 5 Touring (E34) 520 i | 11/1991 - 01/1997 | 110 | 150 | 1991 | универсал |
| BMW 5 Touring (E34) 525 i | 11/1991 - 01/1997 | 141 | 192 | 2494 | универсал |
| BMW 5 Touring (E34) 525 i X | 02/1992 - 01/1997 | 141 | 192 | 2494 | универсал |
| BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 | 09/1992 - 01/1997 | 160 | 218 | 2997 | универсал |
| BMW 5 Touring (E34) 540 i | 09/1993 - 01/1997 | 210 | 286 | 3982 | универсал |
| BMW 5 Touring (E39) 520 i | 09/2000 - 05/2004 | 125 | 170 | 2171 | универсал |
| BMW 5 Touring (E39) 520 i | 04/1999 - 05/2004 | 100 | 136 | 1991 | универсал |
| BMW 5 Touring (E39) 520 i | 01/1997 - 09/2000 | 110 | 150 | 1991 | универсал |
| BMW 5 Touring (E39) 523 i | 01/1997 - 09/2000 | 125 | 170 | 2494 | универсал |
| BMW 5 Touring (E39) 525 i | 09/2000 - 05/2004 | 141 | 192 | 2494 | универсал |
| BMW 5 Touring (E39) 528 i | 01/1997 - 09/2000 | 142 | 193 | 2793 | универсал |
| BMW 5 Touring (E39) 530 i | 09/2000 - 05/2004 | 170 | 231 | 2979 | универсал |
| BMW 5 Touring (E39) 540 i | 01/1997 - 05/2004 | 210 | 286 | 4398 | универсал |
| BMW 5 Touring (E61) 520i | 06/2004 | 125 | 170 | 2171 | универсал |
| BMW 5 Touring (E61) 525i | 06/2004 | 141 | 192 | 2494 | универсал |
| BMW 5 Touring (E61) 530i | 06/2004 | 170 | 231 | 2979 | универсал |
| BMW 5 Touring (E61) 545i | 06/2004 | 245 | 333 | 4398 | универсал |
| BMW 6 (E63) 645Ci | 01/2004 | 245 | 333 | 4398 | купе |
| BMW 6 кабрио (E64) 645Ci | 04/2004 | 245 | 333 | 4398 | кабрио |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 | 04/1992 - 09/1994 | 160 | 218 | 2997 | седан |
| BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 | 04/1992 - 09/1994 | 210 | 286 | 3982 | седан |
| BMW 7 (E38) 728 i,iL | 08/1995 - 11/2001 | 142 | 193 | 2793 | седан |
| BMW 7 (E38) 730 i,iL | 10/1994 - 11/2001 | 155 | 211 | 2997 | седан |
| BMW 7 (E38) 730 i,iL | 10/1994 - 11/2001 | 160 | 218 | 2997 | седан |
| BMW 7 (E38) 735 i,iL | 01/1996 - 11/2001 | 173 | 235 | 3498 | седан |
| BMW 7 (E38) 740 i,iL | 10/1994 - 11/2001 | 210 | 286 | 3982 | седан |
| BMW 7 (E38) 740 i,iL | 01/1996 - 11/2001 | 210 | 286 | 4398 | седан |
| BMW 7 (E65, E66) 735 i,Li | 11/2001 | 200 | 272 | 3600 | седан |
| BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li | 11/2001 | 245 | 333 | 4398 | седан |
| BMW 8 (E31) 840 Ci | 01/1996 - 12/1999 | 210 | 286 | 4398 | купе |
| BMW 8 (E31) 840 i | 02/1993 - 02/1996 | 210 | 286 | 3982 | купе |
| BMW X3 (E83) 2.5 i | 01/2004 | 141 | 192 | 2494 | вездеход закрытый |
| BMW X3 (E83) 3.0 i | 01/2004 | 170 | 231 | 2979 | вездеход закрытый |
| BMW X5 (E53) 3.0 i | 05/2000 | 163 | 222 | 2979 | вездеход закрытый |
| BMW X5 (E53) 3.0 i | 05/2000 | 170 | 231 | 2979 | вездеход закрытый |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 05/2000 | 210 | 286 | 4398 | вездеход закрытый |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 12/2003 | 235 | 320 | 4398 | вездеход закрытый |
| BMW X5 (E53) 4.6 is | 02/2002 | 255 | 347 | 4619 | вездеход закрытый |
| BMW X5 (E53) 4.8 is | 04/2004 | 265 | 360 | 4799 | вездеход закрытый |
| BMW Z3 1.8 | 10/1995 - 10/1998 | 85 | 116 | 1796 | кабрио |
| BMW Z3 1.9 | 10/1995 - 03/1999 | 103 | 140 | 1895 | кабрио |
| BMW Z3 1.9 | 07/1998 - 01/2003 | 87 | 118 | 1895 | кабрио |
| BMW Z3 1.9 | 01/1999 - 01/2003 | 85 | 116 | 1895 | кабрио |
| BMW Z3 2.0 | 04/1999 - 01/2003 | 110 | 150 | 1991 | кабрио |
| BMW Z3 2.2 | 08/2000 - 01/2003 | 125 | 170 | 2171 | кабрио |
| BMW Z3 2.8 | 04/1997 - 06/2000 | 141 | 192 | 2793 | кабрио |
| BMW Z3 3.0 | 06/2000 - 01/2003 | 170 | 231 | 2979 | кабрио |
| BMW Z3 купе 2.8 | 07/1997 - 06/2000 | 141 | 192 | 2793 | купе |
| BMW Z3 купе 3.0 | 06/2000 - 06/2003 | 170 | 231 | 2979 | купе |
| BMW Z4 (E85) 2.2 i | 10/2003 | 125 | 170 | 2171 | кабрио |
| BMW Z4 (E85) 2.5 i | 02/2003 | 141 | 192 | 2494 | кабрио |
| BMW Z4 (E85) 3.0 i | 02/2003 | 170 | 231 | 2979 | кабрио |
| BMW Z8 4.9 | 06/2000 - 06/2003 | 294 | 400 | 4941 | кабрио |
| CHEVR EVANDA 2.0 | 03/2005 | 96 | 131 | 1998 | седан |
| CHEVR NUBIRA седан 1.8 | 03/2005 | 90 | 122 | 1799 | седан |
| CHEVR NUBIRA универсал 1.8 | 03/2005 | 90 | 122 | 1799 | универсал |
| CHEVR NUBIRA универсал 1.8 | 08/2005 | 89 | 121 | 1796 | универсал |
| CHEVR REZZO 2.0 | 08/2005 | 90 | 122 | 1998 | вэн |
| CHEVR REZZO 2.0 | 03/2005 | 89 | 121 | 1998 | вэн |
| CITRO AX (ZA-_) 10 | 02/1987 - 12/1998 | 37 | 50 | 954 | Наклонная задняя часть |
| CITRO AX (ZA-_) 10 | 07/1986 - 12/1998 | 33 | 45 | 954 | Наклонная задняя часть |
| CITRO AX (ZA-_) 11 | 09/1986 - 12/1997 | 44 | 60 | 1124 | Наклонная задняя часть |
| CITRO AX (ZA-_) 14 | 04/1987 - 04/1997 | 55 | 75 | 1360 | Наклонная задняя часть |
| CITRO AX (ZA-_) 14 4x4 | 08/1991 - 12/1996 | 55 | 75 | 1360 | Наклонная задняя часть |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ) | 07/1996 | 44 | 60 | 1124 | вэн |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX) | 07/1996 | 55 | 75 | 1360 | вэн |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 05/1997 | 66 | 90 | 1761 | вэн |
| CITRO BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 04/1997 | 66 | 90 | 1761 | вэн |
| CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ) | 07/1996 | 44 | 60 | 1124 | фургон |
| CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.4 i (MBKFX) | 07/1996 | 55 | 75 | 1360 | фургон |
| CITRO BERLINGO фургон (M_) 1.8 i | 08/1999 - 10/2002 | 66 | 90 | 1761 | фургон |
| CITRO C15 (VD-_) 1.1 i | 07/1988 - 12/1996 | 44 | 60 | 1124 | фургон |
| CITRO EVASION (22, U6) 1.8 | 05/1997 - 07/2002 | 73 | 99 | 1761 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 16V | 05/2000 - 07/2002 | 100 | 136 | 1997 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 16V | 05/1998 - 04/2000 | 97 | 132 | 1998 | вэн |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | 06/1994 - 07/2002 | 108 | 147 | 1998 | вэн |
| CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 2.0 | 03/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 | 02/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 | 08/1996 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 | 04/2002 | 81 | 110 | 1998 | автобус |
| CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 bivalent | 02/2003 | 81 | 110 | 1998 | автобус |
| CITRO JUMPER фургон (230L) 2.0 | 03/1994 - 04/2002 | 80 | 109 | 1998 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (244) 2.0 | 04/2002 | 81 | 110 | 1998 | фургон |
| CITRO JUMPER фургон (244) 2.0 bivalent | 02/2003 | 81 | 110 | 1998 | фургон |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.0 X | 05/1996 - 11/1998 | 33 | 45 | 954 | Наклонная задняя часть |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.0 X | 05/1998 - 06/2003 | 37 | 50 | 954 | Наклонная задняя часть |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 05/1996 - 09/2003 | 40 | 54 | 1124 | Наклонная задняя часть |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 05/1996 - 09/2003 | 44 | 60 | 1124 | Наклонная задняя часть |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 05/1996 - 06/2003 | 55 | 75 | 1360 | Наклонная задняя часть |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 | 02/1996 - 06/2003 | 66 | 90 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| CITRO SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 05/1996 - 06/2003 | 65 | 88 | 1587 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 1.8 i | 01/1998 - 04/2003 | 66 | 90 | 1761 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 1.8 i 16V | 01/1998 - 04/2003 | 81 | 110 | 1761 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 i | 01/1998 - 04/2003 | 89 | 121 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 i 16V | 01/1998 - 04/2003 | 97 | 132 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 Turbo | 01/1998 - 04/2003 | 108 | 147 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA (X2) 3.0 V6 | 01/1998 - 04/2003 | 140 | 190 | 2946 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i | 01/1998 - 04/2003 | 66 | 90 | 1761 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | 01/1998 - 04/2003 | 81 | 110 | 1761 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 i | 01/1998 - 04/2003 | 89 | 121 | 1998 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | 01/1998 - 04/2003 | 97 | 132 | 1998 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | 01/1998 - 04/2003 | 108 | 147 | 1998 | универсал |
| CITRO XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | 01/1998 - 04/2003 | 140 | 190 | 2946 | универсал |
| CITRO XM (Y4) 2.0 i 16V | 05/1994 - 10/2000 | 97 | 132 | 1998 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XM (Y4) 3.0 V6 | 04/1997 - 10/2000 | 140 | 190 | 2946 | Наклонная задняя часть |
| CITRO XM Break (Y4) 2.0 i 16V | 05/1994 - 10/2000 | 97 | 132 | 1998 | универсал |
| CITRO XM Break (Y4) 2.0 Turbo | 05/1994 - 10/2000 | 108 | 147 | 1998 | универсал |
