| Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
|---|
| ALFA 145 (930) 1.4 i.e. | 07/1994 - 12/1996 | 66 | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 01/2001 | 76 | 103 | 1370 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.6 i.e. | 10/1994 - 12/1996 | 76 | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 01/2001 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.7 i.e. 16V | 10/1994 - 12/1996 | 95 | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V | 03/1998 - 01/2001 | 106 | 144 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 12/1998 | 103 | 140 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.9 JTD | 02/1999 - 01/2001 | 77 | 105 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.9 TD | 10/1994 - 02/1999 | 66 | 90 | 1929 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 03/1998 - 01/2001 | 114 | 155 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 2.0 16V T.S. | 10/1995 - 01/2001 | 110 | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.4 i.e. | 12/1994 - 12/1996 | 66 | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 76 | 103 | 1370 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.6 i.e. | 12/1994 - 12/1996 | 76 | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.7 i.e. 16V | 12/1994 - 12/1996 | 95 | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 103 | 140 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 03/1998 - 01/2001 | 106 | 144 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.9 JTD | 02/1999 - 01/2001 | 77 | 105 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.9 TD | 12/1994 - 02/1999 | 66 | 90 | 1929 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 03/1998 - 01/2001 | 114 | 155 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 2.0 16V T.S. | 10/1995 - 01/2001 | 110 | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01/2001 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01/2001 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTD | 06/2003 | 74 | 101 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 04/2001 | 85 | 115 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 11/2002 | 103 | 140 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 07/2005 | 110 | 150 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 8V | 07/2005 | 88 | 120 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01/2001 | 110 | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 3.2 GTA | 02/2003 | 184 | 250 | 3179 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 09/1997 - 09/2005 | 88 | 120 | 1598 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 09/1997 - 10/2000 | 106 | 144 | 1747 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 10/2000 - 09/2005 | 103 | 140 | 1747 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 05/2001 - 09/2005 | 85 | 115 | 1910 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 10/2000 - 05/2001 | 81 | 110 | 1910 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 09/1997 - 10/2000 | 77 | 105 | 1910 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.9 JTD 16V | 11/2002 - 09/2005 | 103 | 140 | 1910 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09/1997 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10/2000 - 03/2002 | 110 | 150 | 1970 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 03/2002 - 09/2005 | 122 | 166 | 1970 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 10/2003 - 09/2005 | 129 | 175 | 2387 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 10/2000 - 09/2005 | 103 | 140 | 2387 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 03/2002 - 09/2005 | 110 | 150 | 2387 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09/1997 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 09/1997 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10/2000 - 09/2005 | 141 | 192 | 2492 | седан |
| ALFA 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 03/2002 - 09/2005 | 184 | 250 | 3179 | седан |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05/2000 - 05/2006 | 88 | 120 | 1598 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05/2000 - 10/2000 | 106 | 144 | 1747 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10/2000 - 05/2006 | 103 | 140 | 1747 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 03/2005 - 05/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 05/2000 - 10/2000 | 77 | 105 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 05/2001 - 05/2006 | 85 | 115 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | 10/2000 - 05/2001 | 81 | 110 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 11/2002 - 05/2006 | 103 | 140 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 07/2004 - 05/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05/2000 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10/2000 - 03/2002 | 110 | 150 | 1970 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 03/2002 - 05/2006 | 122 | 166 | 1970 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 10/2003 - 05/2006 | 129 | 175 | 2387 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 05/2000 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | 10/2000 - 05/2006 | 103 | 140 | 2387 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) | 03/2002 - 05/2006 | 110 | 150 | 2387 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 05/2000 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10/2000 - 05/2006 | 141 | 192 | 2492 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 03/2002 - 05/2006 | 184 | 250 | 3179 | универсал |
| ALFA 159 1.9 JTDM 16V | 09/2005 | 110 | 150 | 1910 | седан |
| ALFA 159 1.9 JTDM 16V | 09/2005 | 100 | 136 | 1910 | седан |
| ALFA 159 1.9 JTDM 8V | 09/2005 | 88 | 120 | 1910 | седан |
| ALFA 159 1.9 JTDM 8V | 09/2005 | 85 | 115 | 1910 | седан |
| ALFA 159 1.9 JTS | 09/2005 | 118 | 160 | 1859 | седан |
| ALFA 159 2.2 JTS | 09/2005 | 136 | 185 | 2198 | седан |
| ALFA 159 2.4 JTDM | 09/2005 | 147 | 200 | 2387 | седан |
| ALFA 159 3.2 JTS Q4 | 12/2005 | 191 | 260 | 3195 | седан |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 03/2006 | 100 | 136 | 1910 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 03/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 03/2006 | 88 | 120 | 1910 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 03/2006 | 85 | 115 | 1910 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTS | 03/2006 | 118 | 160 | 1859 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 2.2 JTS | 03/2006 | 136 | 185 | 2198 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM | 03/2006 | 147 | 200 | 2387 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | 03/2006 | 191 | 260 | 3195 | универсал |
| ALFA 164 (164) 2.0 | 06/1987 - 09/1998 | 102 | 138 | 1962 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 06/1987 - 09/1992 | 105 | 143 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 09/1992 - 09/1998 | 106 | 144 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 Turbo | 10/1987 - 09/1998 | 128 | 174 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03/1991 - 09/1992 | 150 | 204 | 1997 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09/1992 - 09/1998 | 148 | 201 | 1996 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) | 06/1987 - 09/1992 | 84 | 114 | 2500 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 09/1992 - 09/1998 | 92 | 125 | 2499 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 V6 | 09/1992 - 09/1998 | 120 | 163 | 2492 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | 09/1992 - 09/1998 | 155 | 211 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 02/1994 - 09/1998 | 170 | 231 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | 09/1992 - 09/1998 | 171 | 233 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 09/1990 - 09/1992 | 147 | 200 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.A) | 06/1987 - 09/1992 | 141 | 192 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06/1987 - 09/1992 | 135 | 184 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 09/1992 - 09/1998 | 132 | 180 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09/1998 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10/2000 | 110 | 150 | 1970 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 09/1998 | 151 | 205 | 1996 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 10/2003 | 129 | 175 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 04/2002 | 110 | 150 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 09/1998 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 10/2000 | 103 | 140 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10/2000 | 138 | 188 | 2492 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09/1998 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 09/1998 - 10/2000 | 166 | 226 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V | 10/2003 | 176 | 240 | 3179 | седан |
| ALFA BRERA 2.2 JTS | 01/2006 | 136 | 185 | 2198 | Наклонная задняя часть |
| ALFA BRERA 2.4 JTDM 20V | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | Наклонная задняя часть |
| ALFA BRERA 2.4 JTDM 20V | 01/2006 | 147 | 200 | 2387 | Наклонная задняя часть |
| ALFA BRERA 3.2 JTS Q4 | 01/2006 | 191 | 260 | 3195 | Наклонная задняя часть |
| ALFA GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | 05/1998 | 106 | 144 | 1747 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 2.0 JTS | 04/2003 | 121 | 165 | 1970 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 06/1995 | 110 | 150 | 1970 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 05/1998 - 08/2000 | 114 | 155 | 1970 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 06/1995 | 148 | 202 | 1996 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 10/1996 - 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 10/2000 | 160 | 218 | 2959 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 3.2 V6 24V | 04/2003 | 176 | 240 | 3179 | купе |
| ALFA SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | 05/1998 - 04/2005 | 106 | 144 | 1747 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 2.0 JTS | 04/2003 - 04/2005 | 121 | 165 | 1970 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 05/1998 - 08/2000 | 114 | 155 | 1970 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 06/1995 - 04/2005 | 110 | 150 | 1970 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 05/1998 - 04/2005 | 148 | 202 | 1996 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1) | 06/1995 - 04/2005 | 141 | 192 | 2959 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00) | 10/2000 - 04/2005 | 160 | 218 | 2959 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | 01/1999 - 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V | 04/2003 - 04/2005 | 176 | 240 | 3179 | кабрио |
| ALFA SPIDER 2.2 JTS | 09/2006 | 136 | 185 | 2198 | кабрио |
| ALFA SPIDER 2.4 JTDM | 04/2007 | 147 | 200 | 2387 | кабрио |
| ALFA SPIDER 3.2 JTS Q4 | 09/2006 | 191 | 260 | 3195 | кабрио |
| ALPI B10 (E39) 3.2 | 08/1997 - 12/1998 | 191 | 260 | 3200 | седан |
| ALPI B10 (E39) 3.3 | 01/1999 - 02/2003 | 206 | 280 | 3300 | седан |
| ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 12/1996 - 10/1998 | 250 | 340 | 4619 | седан |
| ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 10/1998 - 08/2000 | 255 | 347 | 4619 | седан |
| ALPI B10 (E39) 4.8 V8 | 04/2002 | 276 | 375 | 4837 | седан |
| ALPI B10 Touring (E39) 3.2 | 01/1998 - 03/1999 | 191 | 260 | 3200 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 3.3 | 04/1999 | 206 | 280 | 3300 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 10/1998 - 07/2000 | 255 | 347 | 4619 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 08/1997 - 10/1998 | 250 | 340 | 4619 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 4.8 V8 | 04/2002 | 276 | 375 | 4837 | универсал |
| ALPI B12 (E38) 5.7 | 12/1995 - 09/1998 | 285 | 388 | 5646 | седан |
| ALPI B3 (E36) 3.0 | 04/1993 - 12/1995 | 184 | 250 | 2997 | седан |
| ALPI B3 (E36) 3.2 | 04/1996 - 04/1999 | 195 | 265 | 3152 | седан |
| ALPI B3 (E46) 3.3 | 05/1999 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | седан |
| ALPI B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса | 09/2001 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | седан |
| ALPI B3 (E46) 3.4 S | 11/2002 | 224 | 305 | 3346 | седан |
| ALPI B3 Touring (E36) 3.0 | 04/1993 - 02/1996 | 184 | 250 | 2997 | универсал |
| ALPI B3 Touring (E36) 3.2 | 04/1996 - 03/1999 | 195 | 265 | 3152 | универсал |
| ALPI B3 Touring (E46) 3.3 | 02/2000 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | универсал |
| ALPI B3 Touring (E46) 3.3 Привод на все колеса | 09/2001 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | универсал |
| ALPI B3 Touring (E46) 3.4 S | 11/2002 | 224 | 305 | 3346 | универсал |
| ALPI B3 кабрио (E36) 3.0 | 04/1993 - 02/1996 | 184 | 250 | 2997 | кабрио |
| ALPI B3 кабрио (E36) 3.2 | 04/1996 - 03/1999 | 195 | 265 | 3152 | кабрио |
| ALPI B3 кабрио (E46) 3.3 | 10/2000 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | кабрио |
| ALPI B3 кабрио (E46) 3.4 S | 11/2002 | 224 | 305 | 3346 | кабрио |
| ALPI B3 купе (E36) 3.2 | 04/1996 - 03/1999 | 195 | 265 | 3152 | купе |
| ALPI B3 купе (E46) 3.3 | 09/1999 - 07/2002 | 206 | 280 | 3300 | купе |
| ALPI B3 купе (E46) 3.4 S | 11/2002 | 224 | 305 | 3346 | купе |
| ALPI B5 (E60) 4.5 | 03/2005 | 368 | 500 | 4398 | седан |
| ALPI B5 универсал (E61) 4.5 | 03/2005 | 368 | 500 | 4398 | универсал |
| ALPI B6 (E36) 2.8 | 03/1992 - 07/1993 | 177 | 241 | 2752 | седан |
| ALPI B7 (E65) 4.4 | 01/2004 | 368 | 500 | 4398 | седан |
| ALPI B8 (E36) 4.6 | 01/1995 - 03/1998 | 245 | 333 | 4619 | седан |
| ALPI B8 Touring (E36) 4.6 | 01/1995 - 03/1998 | 245 | 333 | 4619 | универсал |
| ALPI B8 кабрио (E36) 4.6 | 01/1995 - 03/1998 | 245 | 333 | 4619 | кабрио |
| ALPI B8 купе (E36) 4.6 | 01/1995 - 03/1998 | 245 | 333 | 4619 | купе |
| ALPI D10 (E39) 3.0 D Biturbo | 09/1999 | 180 | 245 | 2926 | седан |
| ALPI D10 Touring (E39) 3.0 D Biturbo | 09/1999 | 180 | 245 | 2926 | универсал |
| ALPI ROADSTER S (Z4) 3.3 | 03/2004 | 221 | 300 | 3346 | кабрио |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 | 12/1990 - 06/1994 | 74 | 100 | 1984 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E | 12/1990 - 06/1994 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V | 01/1992 - 06/1994 | 103 | 140 | 1984 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro | 07/1992 - 06/1994 | 103 | 140 | 1984 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro | 12/1990 - 07/1992 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E | 12/1990 - 06/1994 | 98 | 134 | 2309 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 12/1990 - 06/1994 | 98 | 134 | 2309 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D | 12/1990 - 06/1994 | 60 | 82 | 2370 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI | 12/1990 - 06/1994 | 85 | 115 | 2461 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | 03/1992 - 06/1994 | 110 | 150 | 2598 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 | 07/1993 - 06/1994 | 102 | 139 | 2598 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro | 04/1992 - 06/1994 | 110 | 150 | 2598 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E | 12/1990 - 06/1994 | 128 | 174 | 2771 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro | 12/1990 - 06/1994 | 128 | 174 | 2771 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro | 08/1991 - 06/1994 | 169 | 230 | 2226 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro | 03/1994 - 06/1994 | 213 | 290 | 4172 | седан |
| AUDI 100 (4A, C4) S4 V8 quattro | 10/1992 - 06/1994 | 206 | 280 | 4172 | седан |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 09/1991 - 06/1994 | 85 | 115 | 1984 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E | 09/1991 - 06/1994 | 74 | 100 | 1984 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro | 12/1990 - 07/1992 | 85 | 115 | 1984 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 09/1991 - 06/1994 | 98 | 133 | 2309 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 09/1991 - 06/1994 | 98 | 134 | 2309 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D | 12/1990 - 06/1994 | 60 | 82 | 2370 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI | 12/1990 - 06/1994 | 85 | 115 | 2461 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 07/1993 - 06/1994 | 102 | 139 | 2598 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 | 03/1992 - 06/1994 | 110 | 150 | 2598 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 07/1992 - 06/1994 | 110 | 150 | 2598 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E | 09/1991 - 06/1994 | 128 | 174 | 2771 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro | 09/1991 - 06/1994 | 128 | 174 | 2771 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro | 09/1991 - 06/1994 | 169 | 230 | 2226 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro | 03/1994 - 06/1994 | 213 | 290 | 4172 | универсал |
| AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro | 10/1992 - 06/1994 | 206 | 280 | 4172 | универсал |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | 09/1991 - 12/1994 | 52 | 71 | 1595 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | 06/1993 - 12/1994 | 74 | 101 | 1595 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | 09/1991 - 12/1994 | 55 | 75 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | 09/1991 - 12/1994 | 66 | 90 | 1896 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | 09/1991 - 12/1994 | 66 | 90 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | 09/1991 - 12/1994 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | 08/1992 - 12/1994 | 103 | 140 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 04/1992 - 12/1994 | 103 | 140 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro | 09/1991 - 12/1994 | 85 | 115 | 1984 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E | 09/1991 - 12/1994 | 98 | 133 | 2309 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 09/1991 - 12/1994 | 98 | 133 | 2309 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 | 07/1992 - 12/1994 | 110 | 150 | 2598 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro | 06/1992 - 12/1994 | 110 | 150 | 2598 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 | 09/1991 - 12/1994 | 128 | 174 | 2771 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro | 09/1991 - 12/1994 | 128 | 174 | 2771 | седан |
| AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro | 02/1993 - 12/1994 | 169 | 230 | 2226 | седан |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E | 06/1993 - 01/1996 | 74 | 101 | 1595 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | 09/1991 - 12/1994 | 55 | 75 | 1896 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | 07/1992 - 01/1996 | 66 | 90 | 1896 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | 07/1992 - 01/1996 | 66 | 90 | 1984 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E | 07/1992 - 01/1996 | 85 | 115 | 1984 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | 02/1993 - 01/1996 | 103 | 140 | 1984 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | 12/1992 - 07/1995 | 103 | 140 | 1984 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 07/1992 - 01/1996 | 98 | 133 | 2309 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | 09/1991 - 11/1994 | 98 | 133 | 2309 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 | 07/1992 - 01/1996 | 110 | 150 | 2598 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | 07/1992 - 07/1995 | 110 | 150 | 2598 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 | 09/1991 - 01/1996 | 128 | 174 | 2771 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | 08/1992 - 07/1995 | 128 | 174 | 2771 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) | 03/1994 - 05/1995 | 232 | 315 | 2226 | универсал |
| AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro | 02/1993 - 07/1995 | 169 | 230 | 2226 | универсал |
| AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 03/2001 - 08/2005 | 45 | 61 | 1191 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02/2000 - 08/2005 | 55 | 75 | 1390 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 02/2000 - 08/2005 | 55 | 75 | 1422 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 11/2003 - 08/2005 | 66 | 90 | 1422 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 05/2002 - 08/2005 | 81 | 110 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 08/2000 | 75 | 102 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 09/1996 - 08/2000 | 74 | 101 | 1595 | Наклонная задняя часть |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | 09/1996 | 92 | 125 | 1781 | Наклонная задняя часть |
