| Название модификации | Годы выпуска | кВ | ЛС | Куб. см | Вид сборки |
|---|
| ALFA 145 (930) 1.4 i.e. | 07/1994 - 12/1996 | 66 | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 01/2001 | 76 | 103 | 1370 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.6 i.e. | 10/1994 - 12/1996 | 76 | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 01/2001 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.7 i.e. 16V | 10/1994 - 12/1996 | 95 | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V | 03/1998 - 01/2001 | 106 | 144 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 12/1996 - 12/1998 | 103 | 140 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.9 JTD | 02/1999 - 01/2001 | 77 | 105 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 1.9 TD | 10/1994 - 02/1999 | 66 | 90 | 1929 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 03/1998 - 01/2001 | 114 | 155 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 145 (930) 2.0 16V T.S. | 10/1995 - 01/2001 | 110 | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.4 i.e. | 12/1994 - 12/1996 | 66 | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 76 | 103 | 1370 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.6 i.e. | 12/1994 - 12/1996 | 76 | 103 | 1596 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.7 i.e. 16V | 12/1994 - 12/1996 | 95 | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 11/1996 - 01/2001 | 103 | 140 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. | 03/1998 - 01/2001 | 106 | 144 | 1747 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.9 JTD | 02/1999 - 01/2001 | 77 | 105 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 1.9 TD | 12/1994 - 02/1999 | 66 | 90 | 1929 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 03/1998 - 01/2001 | 114 | 155 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 146 (930) 2.0 16V T.S. | 10/1995 - 01/2001 | 110 | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) | 01/2001 | 88 | 120 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) | 01/2001 | 77 | 105 | 1598 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTD | 06/2003 | 74 | 101 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTD (937AXD1A) | 04/2001 | 85 | 115 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTD 16V | 11/2002 | 103 | 140 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 16V | 07/2005 | 110 | 150 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 1.9 JTDM 8V | 07/2005 | 88 | 120 | 1910 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) | 01/2001 | 110 | 150 | 1970 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 147 (937) 3.2 GTA | 02/2003 | 184 | 250 | 3179 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 155 (167) 1.6 16V T.S. | 05/1996 - 12/1997 | 88 | 120 | 1598 | седан |
| ALFA 155 (167) 1.7 T.S. | 04/1993 - 04/1996 | 83 | 113 | 1748 | седан |
| ALFA 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 04/1993 - 04/1996 | 85 | 115 | 1748 | седан |
| ALFA 155 (167) 1.7 T.S. 16V | 05/1996 - 12/1997 | 103 | 140 | 1747 | седан |
| ALFA 155 (167) 1.8 T.S. | 02/1992 - 06/1993 | 95 | 129 | 1773 | седан |
| ALFA 155 (167) 1.8 T.S. | 02/1992 - 12/1997 | 77 | 105 | 1756 | седан |
| ALFA 155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) | 01/1992 - 12/1996 | 93 | 127 | 1773 | седан |
| ALFA 155 (167) 1.9 TD (167.A3) | 04/1993 - 12/1997 | 66 | 90 | 1929 | седан |
| ALFA 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 | 01/1992 - 12/1997 | 140 | 190 | 1995 | седан |
| ALFA 155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) | 01/1992 - 12/1997 | 137 | 186 | 1995 | седан |
| ALFA 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) | 02/1992 - 04/1993 | 106 | 144 | 1995 | седан |
| ALFA 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) | 02/1992 - 02/1995 | 104 | 141 | 1995 | седан |
| ALFA 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 03/1995 - 12/1997 | 110 | 150 | 1970 | седан |
| ALFA 155 (167) 2.5 TD (167.A1A) | 04/1993 - 12/1997 | 92 | 125 | 2499 | седан |
| ALFA 155 (167) 2.5 V6 (167.A1) | 02/1992 - 09/1996 | 121 | 165 | 2492 | седан |
| ALFA 155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) | 10/1992 - 12/1997 | 120 | 163 | 2492 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) | 09/1997 - 09/2005 | 88 | 120 | 1598 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 09/1997 - 10/2000 | 106 | 144 | 1747 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31__) | 10/2000 - 09/2005 | 103 | 140 | 1747 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) | 05/2001 - 09/2005 | 85 | 115 | 1910 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932A2B__) | 10/2000 - 05/2001 | 81 | 110 | 1910 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 09/1997 - 10/2000 | 77 | 105 | 1910 | седан |
| ALFA 156 (932) 1.9 JTD 16V | 11/2002 - 09/2005 | 103 | 140 | 1910 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09/1997 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10/2000 - 03/2002 | 110 | 150 | 1970 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 03/2002 - 09/2005 | 122 | 166 | 1970 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.4 JTD | 10/2003 - 09/2005 | 129 | 175 | 2387 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 10/2000 - 09/2005 | 103 | 140 | 2387 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 03/2002 - 09/2005 | 110 | 150 | 2387 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09/1997 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 09/1997 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | седан |
| ALFA 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10/2000 - 09/2005 | 141 | 192 | 2492 | седан |
| ALFA 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 03/2002 - 09/2005 | 184 | 250 | 3179 | седан |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05/2000 - 05/2006 | 88 | 120 | 1598 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05/2000 - 10/2000 | 106 | 144 | 1747 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10/2000 - 05/2006 | 103 | 140 | 1747 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 03/2005 - 05/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 05/2000 - 10/2000 | 77 | 105 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 05/2001 - 05/2006 | 85 | 115 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B__) | 10/2000 - 05/2001 | 81 | 110 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 11/2002 - 05/2006 | 103 | 140 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 07/2004 - 05/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05/2000 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10/2000 - 03/2002 | 110 | 150 | 1970 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 03/2002 - 05/2006 | 122 | 166 | 1970 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 10/2003 - 05/2006 | 129 | 175 | 2387 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 05/2000 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B__) | 10/2000 - 05/2006 | 103 | 140 | 2387 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) | 03/2002 - 05/2006 | 110 | 150 | 2387 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 05/2000 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10/2000 - 05/2006 | 141 | 192 | 2492 | универсал |
| ALFA 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932BXB) | 03/2002 - 05/2006 | 184 | 250 | 3179 | универсал |
| ALFA 159 1.9 JTDM 16V | 09/2005 | 110 | 150 | 1910 | седан |
| ALFA 159 1.9 JTDM 16V | 09/2005 | 100 | 136 | 1910 | седан |
| ALFA 159 1.9 JTDM 8V | 09/2005 | 85 | 115 | 1910 | седан |
| ALFA 159 1.9 JTDM 8V | 09/2005 | 88 | 120 | 1910 | седан |
| ALFA 159 1.9 JTS | 09/2005 | 118 | 160 | 1859 | седан |
| ALFA 159 2.2 JTS | 09/2005 | 136 | 185 | 2198 | седан |
| ALFA 159 2.4 JTDM | 09/2005 | 147 | 200 | 2387 | седан |
| ALFA 159 3.2 JTS Q4 | 12/2005 | 191 | 260 | 3195 | седан |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 03/2006 | 110 | 150 | 1910 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 03/2006 | 100 | 136 | 1910 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 03/2006 | 88 | 120 | 1910 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 03/2006 | 85 | 115 | 1910 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTS | 03/2006 | 118 | 160 | 1859 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 2.2 JTS | 03/2006 | 136 | 185 | 2198 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM | 03/2006 | 147 | 200 | 2387 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | универсал |
| ALFA 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 | 03/2006 | 191 | 260 | 3195 | универсал |
| ALFA 164 (164) 2.0 | 06/1987 - 09/1998 | 102 | 138 | 1962 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 06/1987 - 09/1992 | 105 | 143 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 06/1987 - 12/1990 | 109 | 148 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 09/1992 - 09/1998 | 106 | 144 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 Turbo | 10/1987 - 09/1998 | 128 | 174 | 1995 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) | 03/1991 - 09/1992 | 150 | 204 | 1997 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.0 V6 Turbo (164.K3) | 09/1992 - 09/1998 | 148 | 201 | 1996 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.A1A) | 06/1987 - 09/1992 | 84 | 114 | 2500 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 09/1992 - 09/1998 | 92 | 125 | 2499 | седан |
| ALFA 164 (164) 2.5 V6 | 09/1992 - 09/1998 | 120 | 163 | 2492 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V (164.K1) | 09/1992 - 09/1998 | 155 | 211 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) | 02/1994 - 09/1998 | 170 | 231 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 24V QV (164.H1) | 09/1992 - 09/1998 | 171 | 233 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 i.e. QV (164.AG) | 09/1990 - 09/1992 | 147 | 200 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.A) | 06/1987 - 09/1992 | 141 | 192 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06/1987 - 09/1992 | 135 | 184 | 2959 | седан |
| ALFA 164 (164) 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) | 09/1992 - 09/1998 | 132 | 180 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09/1998 - 10/2000 | 114 | 155 | 1970 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10/2000 | 110 | 150 | 1970 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 09/1998 | 151 | 205 | 1996 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 10/2003 | 129 | 175 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD | 04/2002 | 110 | 150 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 09/1998 - 10/2000 | 100 | 136 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 10/2000 | 103 | 140 | 2387 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10/2000 | 138 | 188 | 2492 | седан |
| ALFA 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09/1998 - 10/2000 | 140 | 190 | 2492 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 09/1998 - 10/2000 | 166 | 226 | 2959 | седан |
| ALFA 166 (936) 3.2 V6 24V | 10/2003 | 176 | 240 | 3179 | седан |
| ALFA 33 (905) 1.2 (905.A) | 06/1983 - 12/1989 | 50 | 68 | 1186 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 10/1984 - 12/1989 | 63 | 86 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 06/1983 - 12/1989 | 55 | 75 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.3 i.e. | 05/1983 - 12/1989 | 66 | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 | 05/1983 - 12/1993 | 70 | 95 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 (905.A2) | 07/1986 - 12/1989 | 75 | 102 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 (905.A2A) | 06/1983 - 12/1985 | 62 | 84 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 (905.A2G) | 06/1983 - 12/1986 | 66 | 90 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2) | 11/1983 - 12/1984 | 62 | 84 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2) | 07/1986 - 12/1989 | 75 | 102 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2A) | 01/1984 - 12/1989 | 70 | 95 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2F) | 01/1985 - 09/1986 | 66 | 90 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | 09/1986 - 12/1989 | 77 | 105 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 06/1984 - 12/1989 | 77 | 105 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.7 | 01/1986 - 12/1989 | 87 | 118 | 1717 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.7 | 01/1986 - 12/1989 | 95 | 129 | 1717 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.7 i.e. (905.A3D) | 09/1988 - 12/1989 | 77 | 105 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.7 QV (905.A3) | 03/1988 - 12/1989 | 84 | 114 | 1717 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (905) 1.8 TD | 01/1986 - 06/1990 | 54 | 73 | 1779 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.4 | 06/1991 - 09/1994 | 58 | 79 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | 1351 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.5 | 01/1990 - 04/1993 | 77 | 105 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.5 i.e | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.5 i.e. (907A2A) | 07/1990 - 08/1991 | 74 | 101 | 1490 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 16V (907.A1B) | 01/1990 - 03/1992 | 101 | 137 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 01/1990 - 03/1992 | 97 | 132 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 01/1990 - 09/1994 | 101 | 137 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | 01/1990 - 03/1992 | 79 | 107 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 i.e. (907.A1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.7 i.e. 4x4 | 01/1990 - 03/1992 | 79 | 107 | 1712 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 (907A) 1.8 TD (907A5) | 07/1990 - 09/1994 | 62 | 84 | 1779 | Наклонная задняя часть |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. | 06/1991 - 09/1994 | 65 | 88 | 1351 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | 1351 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.4 i.e. 4x4 | 06/1991 - 09/1994 | 66 | 90 | 1351 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.5 i.e | 01/1990 - 09/1994 | 71 | 97 | 1490 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V | 01/1990 - 03/1992 | 101 | 137 | 1712 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 97 | 132 | 1712 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | 1712 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 09/1994 | 95 | 129 | 1712 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01/1990 - 03/1992 | 97 | 132 | 1712 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | 01/1990 - 03/1992 | 79 | 107 | 1712 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 i.e. (907.B1A) | 04/1992 - 09/1994 | 77 | 105 | 1712 | универсал |
| ALFA 33 Sport Wagon (907B) 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E) | 01/1990 - 03/1992 | 79 | 107 | 1712 | универсал |
| ALFA 90 (162) 1.8 | 10/1984 - 07/1987 | 89 | 121 | 1779 | седан |
| ALFA 90 (162) 1.8 (162.A1A) | 10/1984 - 07/1987 | 85 | 116 | 1779 | седан |
| ALFA 90 (162) 2.0 i.e. | 10/1984 - 07/1987 | 97 | 132 | 1997 | седан |
| ALFA 90 (162) 2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 10/1984 - 07/1987 | 94 | 128 | 1962 | седан |
| ALFA 90 (162) 2.4 TD (162.B5) | 10/1984 - 07/1987 | 81 | 110 | 2393 | седан |
| ALFA 90 (162) 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 10/1984 - 07/1987 | 110 | 150 | 2492 | седан |
| ALFA BRERA 2.2 JTS | 01/2006 | 136 | 185 | 2198 | Наклонная задняя часть |
| ALFA BRERA 2.4 JTDM 20V | 01/2006 | 147 | 200 | 2387 | Наклонная задняя часть |
| ALFA BRERA 2.4 JTDM 20V | 05/2007 | 154 | 210 | 2387 | Наклонная задняя часть |
| ALFA BRERA 3.2 JTS Q4 | 01/2006 | 191 | 260 | 3195 | Наклонная задняя часть |
| ALFA GT 1.8 TS | 11/2003 | 103 | 140 | 1747 | купе |
| ALFA GT 1.9 JTD | 11/2003 | 110 | 150 | 1910 | купе |
| ALFA GT 2.0 JTS | 11/2003 | 121 | 165 | 1970 | купе |
| ALFA GT 3.2 GTA | 11/2003 | 176 | 240 | 3179 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | 05/1998 | 106 | 144 | 1747 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 2.0 JTS | 04/2003 | 121 | 165 | 1970 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 06/1995 | 110 | 150 | 1970 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 05/1998 - 08/2000 | 114 | 155 | 1970 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 2.0 V6 Turbo (916.C2A) | 06/1995 | 148 | 202 | 1996 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1) | 10/1996 - 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 3.0 V6 24V (916.C1B__) | 10/2000 | 160 | 218 | 2959 | купе |
| ALFA GTV (916C_) 3.2 V6 24V | 04/2003 | 176 | 240 | 3179 | купе |
| ALFA SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | 05/1998 - 04/2005 | 106 | 144 | 1747 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 2.0 JTS | 04/2003 - 04/2005 | 121 | 165 | 1970 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 05/1998 - 08/2000 | 114 | 155 | 1970 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 06/1995 - 04/2005 | 110 | 150 | 1970 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 05/1998 - 04/2005 | 148 | 202 | 1996 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1) | 06/1995 - 04/2005 | 141 | 192 | 2959 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00) | 10/2000 - 04/2005 | 160 | 218 | 2959 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | 01/1999 - 10/2000 | 162 | 220 | 2959 | кабрио |
| ALFA SPIDER (916S_) 3.2 V6 24V | 04/2003 - 04/2005 | 176 | 240 | 3179 | кабрио |
| ALFA SPIDER 2.2 JTS | 09/2006 | 136 | 185 | 2198 | кабрио |
| ALFA SPIDER 2.4 JTDM | 04/2007 | 147 | 200 | 2387 | кабрио |
| ALFA SPIDER 3.2 JTS Q4 | 09/2006 | 191 | 260 | 3195 | кабрио |
| ALPI B10 (E34) 3.0 Привод на все колеса | 10/1993 - 03/1995 | 170 | 231 | 2997 | седан |
| ALPI B10 (E34) 3.5 | 04/1988 - 12/1992 | 187 | 254 | 3430 | седан |
| ALPI B10 (E34) 3.5 Biturbo | 01/1989 - 06/1993 | 265 | 360 | 3430 | седан |
| ALPI B10 (E34) 4.0 | 04/1993 - 11/1994 | 232 | 316 | 3982 | седан |
| ALPI B10 (E34) 4.6 | 03/1994 - 04/1995 | 250 | 340 | 4619 | седан |
| ALPI B10 (E39) 3.2 | 08/1997 - 12/1998 | 191 | 260 | 3200 | седан |
| ALPI B10 (E39) 3.3 | 01/1999 - 02/2003 | 206 | 280 | 3300 | седан |
| ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 12/1996 - 10/1998 | 250 | 340 | 4619 | седан |
| ALPI B10 (E39) 4.6 V8 | 10/1998 - 08/2000 | 255 | 347 | 4619 | седан |
| ALPI B10 (E39) 4.8 V8 | 04/2002 | 276 | 375 | 4837 | седан |
| ALPI B10 Touring (E34) 3.0 Привод на все колеса | 11/1993 - 04/1996 | 170 | 231 | 2997 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E34) 4.0 | 04/1994 - 09/1994 | 232 | 316 | 3982 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E34) 4.6 | 06/1994 - 06/1995 | 250 | 340 | 4619 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 3.2 | 01/1998 - 03/1999 | 191 | 260 | 3200 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 3.3 | 04/1999 | 206 | 280 | 3300 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 08/1997 - 10/1998 | 250 | 340 | 4619 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 4.6 V8 | 10/1998 - 07/2000 | 255 | 347 | 4619 | универсал |
| ALPI B10 Touring (E39) 4.8 V8 | 04/2002 | 276 | 375 | 4837 | универсал |
| ALPI B11 (E32) 3.5 | 07/1987 - 09/1987 | 177 | 241 | 3500 | седан |
| ALPI B11 (E32) 3.5 | 01/1987 - 09/1987 | 184 | 250 | 3430 | седан |
| ALPI B11 (E32) 3.5 | 10/1987 - 12/1993 | 187 | 254 | 3430 | седан |
| ALPI B11 (E32) 4.0 | 05/1993 - 02/1994 | 232 | 316 | 4000 | седан |
| ALPI B12 (E38) 5.7 | 12/1995 - 09/1998 | 285 | 388 | 5646 | седан |
| ALPI B12 купе (E31) 5.0 | 06/1990 - 05/1994 | 258 | 351 | 4988 | купе |
| ALPI B12 купе (E31) 5.7 | 11/1992 - 12/1996 | 306 | 416 | 5646 | купе |
